Image
 
Image
Image
Image
Platz Wrestler M S U N
Nubia Skye 17 15 1 1
Barry Wilson 16 10 1 5
Jueri Taiho 12 8 0 4
Lara Lee 13 7 2 3
Dragon Star 11 6 1 4
Shinsuke Hondo 5 4 0 1
Shiroi Akuma 9 6 0 3
8   Angelina Satani 3 3 0 0
9   La Pantera 10 6 1 3
10  FoxMcCloud 2 2 0 0
Platz Team M S U N
Northern Superior 13 11 0 2
Urban Ultras Berlin 12 11 0 1
Love Wave 17 12 0 5
European Dragons 12 9 0 3
The Betrayed 10 8 0 2
Atarashi Sedai 9 5 0 4
7 Hondoskins 7 7 0 0
Brawlin' Bulldogs 10 6 1 3
Los Luchas de Perú 4 1 0 3
10  The Bulldozers 11 3 1 7
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite (z.B. für die Anmeldung), es werden keine Tracking Cookies verwendet. Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.