Image
 
Image
Image
Image
Platz Wrestler M S U N
Dakutaiga 24 19 2 3
Keegan Doyle 22 15 1 6
Nubia Skye 22 17 1 4
Barry Wilson 19 17 0 2
Jueri Taiho 23 17 0 6
Shiroi Akuma 13 12 0 1
Fubuki 9 6 0 3
8   Jinete Oscuro 16 8 0 8
9   Walter Zietek 10 9 0 1
10  Nikki Haskins 7 3 1 3
Platz Team M S U N
Femme Fatales 19 16 1 3
Northern Superior 20 18 0 2
Seigaiha 16 13 1 2
Love Wave 20 17 0 3
Die Unerschütterlichen 15 11 1 3
Brawlin' Bulldogs 17 11 1 5
7 Urban Ultras Berlin 11 9 0 2
Pirates in Love 14 4 0 10
The Bulldozers 21 9 1 11
10  Mädels wie wir 16 5 1 10
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite (z.B. für die Anmeldung), es werden keine Tracking Cookies verwendet. Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.